Titre premier des Cavaliers dans l’histoire de la franchise met l’équipe parmi l’élite compagnie, se joindre à la Fraternité des escadrons de la championne depuis. Mais où Cleveland entre-t-il dans l’ordre hiérarchique ? En utilisant le moteur de simulation NBA de WhatIfSports.com, nous avons placé les Cavs dans un tournoi de round robin avec chaque gagnant de Larry o ' Brien trophée depuis la saison 1990-91. Dans la simulation, chaque équipe a joué toutes les autres équipes 51 fois.

Parmi les 26 participants totales, 10 franchises étaient représentés. Les Bulls de Chicago a mené le bal avec six équipes sur le terrain, suivi par les San Antonio Spurs et les Los Angeles Lakers avec cinq chacun. Autres franchises avec plusieurs équipes incluent le Miami Heat (trois) et les Houston Rockets (deux). Check out comment les équipes exécutées, classé en remportant le pourcentage :

2015-16 Cavaliers de Cleveland vs durent 25 Champions NBA
Rang équipe Win % PF PA simuler vs Cavs
1 1995-96 Chicago Bulls 69,1 % 93,4 99,7
2 2012-13 Miami chauffer 64,5 % 99,3 95,0
2014-15 3 golden State Warriors 63,1 % 95,8 101,0
4 1996-97 Chicago Bulls 57,9 % 92,9 95,7
5 1991-92 Chicago Bulls 57,2 % 99,6 101,1
6 2006-07 San Antonio Spurs 56,7 % 93,3 95,9
7 2013-14 San Antonio Spurs 56,7 % 97,3 99,8
8 1990-91 Chicago Bulls 54,3 % 100,8 102,2
2008-09 9 Los Angeles Lakers 53,9 % 98,6 99,8
10 2004-05 San Antonio Spurs 53,6 % 93,9 92,9
11 1992‑93 Chicago Bulls 53,3 % 98,9 98,0
12 1994-95 Houston Rockets 53,3 % 102,0 100,6
2007-08 13 Boston Celtics 53,2 % 94,7 95,8
14 2011-12 Miami chauffer 49,4 % 96,9 95,9
15 Miami 2005-06 la chaleur 48,9 % 99,0 98,6
16 2001-02 Los Angeles Lakers 47,7 % 97,8 98,6
2000-01 17 Los Angeles Lakers 47,0 % 100,0 99,1
18 1999-00 Los Angeles Lakers 45,9 % 97,3 95,6
19 2010-11 Dallas Mavericks 43,8 % 99,6 98,4
20 2015-16 Cleveland Cavaliers 43,6 % 102,2 100,7 2016 Champs
21 2002-03 San Antonio Spurs 42,2 % 95,4 92,1
22 10 2009-Los Angeles Lakers 40,2 % 94,6 97,2
1998-99 23 San Antonio Spurs 39,9 % 95,2 92,1
24 1997-98 Chicago Bulls 39,8 % 95,2 91,7
25 1993-94 Houston Rockets 35,8 % 96,2 100,5
2003-04 26 Detroit Pistons 29,2 % 97,9 90,2

lebron james maillot,Les Cavaliers a terminé 20e dans le champ de l’équipe-26, gagnant 43,6 % de leurs jeux. Points de 100,7 de Cleveland par match au cinquième rang, mais l’équipe rendit le plus de points dans le tournoi, cédé le 102,2 points par concours.
Adidas Cleveland Cavaliers 23 LeBron James bleu marine nouvelle Swingman Champions hommes alternent Maillot
En plus convenant pour les Cavs, LeBron James a joué pour le Miami Heat 2011-12 et 2012-13 ainsi. Ce dernier a obtenu une deuxième place dans le tournoi, remporté 64,5 % des concours. La chaleur 2011-12 ont eu raison au milieu du peloton avec un 49,4 gagner pourcentage.

Les Bulls de Chicago de 1995-96 est arrivé en tête du tournoi, gagnant 69,1 % des concours. Leurs 93,4 points par match était la quatrième-plus faible production. Trois autres taureaux équipes--1991, 1992 et 1997 titre-gagnants--finis dans le top 10 de plus.